スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0 |
福島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 中塚 駿太、山田 夢大、金澤 智也、宮島 真輝、山上 信吾、貫太朗-佐和田 翔弥
- 福島
- 藤田 涼太郎、鎌田 大輝、池田 琉威毅、吉崎 篤、木村 優太郎、椎野 華蓮、ドゥアルテ、木口 広大-菅原 正悟
ホームラン
- 信濃
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 左 | 0富永 想汰 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
→ | 打左 | 32石川 雄也 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
7 | 中 | 7若松 悠平 | |
8 | 二 | 34松堂 秩己 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 | |
→ | 打三 | 33串間 一穂 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7馬場 愛己 | |
→ | 走指 | 5布川 豪輝 | |
2 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
6 | 中 | 9玉井 元 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 右 | 3豊川 輝来 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 43吉崎 篤 | 左 |
5 | 17木村 優太郎 | 右 |
6 | 12椎野 華蓮 | 左 |
7 | 35ドゥアルテ | 右 |
8 | 15木口 広大 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 80中塚 駿太 | 右 |
2 | 17山田 夢大 | 左 |
3 | 20金澤 智也 | 右 |
4 | 14宮島 真輝 | 右 |
5 | 19山上 信吾 | 右 |
6 | 13貫太朗 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷