スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 14 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 三浦 彰浩、本多 太陽、根本 夏珠葵、加川 航平、小島 正也、薗 雄斗-富岡 駿
- 福島
- 中島 駿、鎌田 大輝、木村 優太郎、池田 琉威毅、吉崎 篤、椎野 華蓮、木口 広大-菅原 正悟
ホームラン
- 群馬
- 福島
- 佐藤 優悟 11号 3回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 32石川 雄也 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 | |
→ | 打三 | 33串間 一穂 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
→ | 走指 | 9ドミンゴス | |
→ | 打指 | 55宮下 裕悟 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 19中島 駿 | 右 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
3 | 17木村 優太郎 | 右 |
4 | 16池田 琉威毅 | 右 |
5 | 43吉崎 篤 | 左 |
6 | 12椎野 華蓮 | 左 |
7 | 15木口 広大 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 彰浩 | 右 |
2 | 26本多 太陽 | 左 |
3 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
4 | 53加川 航平 | 左 |
5 | 15小島 正也 | 右 |
6 | 21薗 雄斗 | 右 |
他の試合結果
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷