スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | ||
| 群馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 清水 敬太、栗原 健多-田代 優翔、須永 峻亮
- 群馬
- 髙橋 主樹、根本 夏珠葵、本多 太陽、岡田 大輝-富岡 駿、宮下 裕悟
ホームラン
- 栃木
- 三方 陽登 5号 5回表
- 群馬
野手
| 群馬 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
| 2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
| 3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
| 4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
| 5 | 三 | 52大上 海璃 | |
| 6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
| → | 打一 | 5周東 龍輝 | |
| 7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
| 8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
| → | 打捕 | 55宮下 裕悟 | |
| 9 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 37桃次郎 | |
| 2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
| 3 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
| 4 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
| → | 打一 | 60小野 勝利 | |
| 5 | 右 | 8三方 陽登 | |
| → | 右 | 51和気 悠飛 | |
| 6 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| → | 捕 | 28須永 峻亮 | |
| 7 | 左 | 0優晟 | |
| 8 | 三 | 23星哉 | |
| 9 | 指 | 5鈴木 智也 | |
投手
| 群馬 | ||
|---|---|---|
| 1 | 31髙橋 主樹 | 右 |
| 2 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
| 3 | 26本多 太陽 | 左 |
| 4 | 29岡田 大輝 | 右 |
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 19清水 敬太 | 右 |
| 2 | 15栗原 健多 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷