スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 |
バッテリー
- 茨城
- 山田 大河、太田 大和、伊吹、竹内 龍臣、三浦 遼大-草場 悠、佐藤 大和
- 神奈川
- 福井 聖理、梅元 直哉、田中 都羽、岡本 哲弥、高木 勇人、加藤 大-井上 翼、茶木 遼太、福島 元弥
ホームラン
- 茨城
- 北原 翔 3号 3回表、北川 柊 1号 5回表
- 神奈川
- 川村 怜史 6号 7回裏、ウォーカー 11号 9回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
→ | 左 | 1藤田 祐哉 | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
6 | 右 | 58玉城 琉 | |
7 | 一 | 5武内 勇賢 | |
→ | 打一 | 25泉 健太 | |
8 | 二遊 | 66山口 祐輝 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 捕 | 24茶木 遼太 | |
→ | 打 | 0村口 英大 | |
→ | 捕 | 22福島 元弥 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 指 | 51杉木 優斗 | |
→ | 遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 捕 | 22草場 悠 | |
→ | 投 | 12伊吹 | |
→ | 打 | 25原田 京雅 | |
→ | 投 | 62竹内 龍臣 | |
→ | 打 | 2秋川 正佳 | |
→ | 投 | 19三浦 遼大 | |
8 | 三 | 9鈴木 寛太 | |
→ | 投 | 47太田 大和 | |
→ | 打捕 | 42佐藤 大和 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13福井 聖理 | 左 |
2 | 37梅元 直哉 | 右 |
3 | 26田中 都羽 | 右 |
4 | 36岡本 哲弥 | 右 |
5 | 54高木 勇人 | 右 |
6 | 15加藤 大 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 31山田 大河 | 左 |
2 | 47太田 大和 | 左 |
3 | 12伊吹 | 右 |
4 | 62竹内 龍臣 | 右 |
5 | 19三浦 遼大 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷