スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | ||
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 |
バッテリー
- 山梨
- 向坂 優太郎、舘池 亮佑、青山 武樹-吉原 大稀
- 信濃
- 中川 央、菅原 璃久-佐和田 翔弥
ホームラン
- 山梨
- 保科 圭伸 2号 4回表、竹内 佑太郎 4号 6回表
- 信濃
- 佐和田 翔弥 5号 6回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7馬場 愛己 | |
2 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
→ | 三 | 25田中 悠聖 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
6 | 中二 | 9玉井 元 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 指 | 5布川 豪輝 | |
→ | 打指 | 55三原田 京成 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
→ | 打中 | 23林 涼太 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 9守屋 秀明 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 一 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 走一 | 7渡邉 竣 | |
7 | 二 | 13南雲 壱太 | |
8 | 遊 | 32金田 蒼 | |
9 | 右 | 0大川 一希 | |
→ | 打 | 2平井 友弥 | |
→ | 右 | 8望月 竜彦 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 48菅原 璃久 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 16向坂 優太郎 | 左 |
2 | 22舘池 亮佑 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷