スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 西川 歩、森本 哲星、直江 大輔-坂本 達也、坂本 勇人
- 信濃
- 池田 尚祈、山田 夢大、山上 信吾、貫太朗、谷藤 優太-佐和田 翔弥、小野 清弥
ホームラン
- 巨人
- 村山 源 3回表、相澤 白虎 6回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7馬場 愛己 | |
→ | 走右中 | 3豊川 輝来 | |
2 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
→ | 捕 | 24小野 清弥 | |
6 | 中二 | 9玉井 元 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 指 | 5布川 豪輝 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
→ | 打 | 55三原田 京成 | |
→ | 右 | 23林 涼太 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 004村山 源 | |
2 | 二 | 027北村 流音 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
4 | 三 | 033平山 功太 | |
5 | 指 | 025竹下 徠空 | |
6 | 捕 | 024坂本 達也 | |
→ | 捕 | 006坂本 勇人 | |
7 | 右 | 044大城 元 | |
8 | 一 | 005田上 優弥 | |
9 | 左 | 051舟越 秀虎 | |
→ | 打左 | 010大津 綾也 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 16池田 尚祈 | 右 |
2 | 17山田 夢大 | 左 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
4 | 13貫太朗 | 右 |
5 | 41谷藤 優太 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 029西川 歩 | 左 |
2 | 034森本 哲星 | 左 |
3 | 054直江 大輔 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷