スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 8 | 9 | 2 |
バッテリー
- 福島
- 佐々木 啓佑、椎野 華蓮、木村 優太郎、吉崎 篤、池田 琉威毅、ドゥアルテ-菅原 正悟
- 茨城
- 川平 真也、佐藤 友紀、長尾 光、石野田 拓斗-原田 京雅、草場 悠
ホームラン
- 福島
- 菅原 正悟 4号 5回表、菅原 正悟 5号 6回表
- 茨城
- 秋川 正佳 3号 3回裏、髙田 龍 3号 9回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 三 | 9鈴木 寛太 | |
7 | 指 | 2秋川 正佳 | |
8 | 捕 | 25原田 京雅 | |
→ | 打捕 | 22草場 悠 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 32石川 雄也 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 | |
→ | 打 | 33串間 一穂 | |
→ | 二 | 48藁谷 怜桜 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 17佐藤 友紀 | 右 |
3 | 18長尾 光 | 右 |
4 | 48石野田 拓斗 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 26佐々木 啓佑 | 右 |
2 | 12椎野 華蓮 | 左 |
3 | 17木村 優太郎 | 右 |
4 | 43吉崎 篤 | 左 |
5 | 16池田 琉威毅 | 右 |
6 | 35ドゥアルテ | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷