スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | ||
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 橘田 純一、小田嶋 優、青山 武樹-吉原 大稀
- 埼玉
- 小野 真生、阿部 優太、髙木 大暉、長坂 拓夢、大生 竜万-田村 剛大、佐藤 英雄
ホームラン
- 山梨
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
→ | 走 | 23青木 玲磨 | |
6 | 捕 | 33田村 剛大 | |
→ | 打捕 | 24佐藤 英雄 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 打 | 4増田 雄仁 | |
→ | 三 | 5中野 駿介 | |
9 | 三遊 | 2市川 航都 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 9守屋 秀明 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 走指 | 0大川 一希 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 右 | 8望月 竜彦 | |
7 | 一 | 7渡邉 竣 | |
→ | 一 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 打一 | 2平井 友弥 | |
8 | 二 | 13南雲 壱太 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 20小野 真生 | 右 |
2 | 45阿部 優太 | 右 |
3 | 22髙木 大暉 | 左 |
4 | 14長坂 拓夢 | 右 |
5 | 40大生 竜万 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 20橘田 純一 | 右 |
2 | 17小田嶋 優 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷