成績

最終更新:2025/08/02 20:50

BC-East

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 群馬 43 31 11 1 .738 - 251 181 19 46 .287 3.77
2 栃木 42 24 17 1 .585 6.5 244 210 23 66 .298 4.13
3 茨城 41 20 20 1 .500 3.5 211 245 22 72 .289 4.83
4 福島 43 17 25 1 .405 4 245 256 35 26 .289 5.21

対戦成績

群馬 栃木 茨城 福島
群馬 5-5-0 5-2-0 10-1-1
栃木 5-5-0 8-3-0 3-4-0
茨城 2-5-0 3-8-0 6-4-0
福島 1-10-1 4-3-0 4-6-0
※勝-負-分
群馬 栃木 茨城 福島
群馬 .248 .300 .284
栃木 .291 .303 .311
茨城 .259 .271 .284
福島 .259 .328 .271
群馬 栃木 茨城 福島
群馬 3.90 3.00 2.86
栃木 4.01 3.40 4.63
茨城 3.48 6.83 4.50
福島 5.40 5.59 4.60

BC-West

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 神奈川 39 21 17 1 .553 - 215 202 39 15 .280 3.96
2 信濃 42 22 19 1 .537 0.5 279 228 37 40 .304 4.36
3 埼玉 41 21 20 0 .512 1 211 223 25 33 .266 4.60
4 山梨 43 8 35 0 .186 14 196 307 30 59 .265 6.58

対戦成績

神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 5-3-0 5-4-0 8-1-0
信濃 3-5-0 5-3-0 8-3-0
埼玉 4-5-0 3-5-0 9-1-0
山梨 1-8-0 3-8-0 1-9-0
※勝-負-分
神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 .272 .231 .307
信濃 .278 .305 .327
埼玉 .247 .243 .329
山梨 .239 .289 .248
神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 4.35 3.15 2.88
信濃 5.32 2.58 4.61
埼玉 3.68 6.00 3.04
山梨 6.16 6.80 8.92

NPBチャレンジカップ

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 茨城 3 1 1 1 .500 - 7 11 0 2 .212 3.33
2 群馬 6 2 4 0 .333 1 17 25 0 5 .205 3.81
3 山梨 6 1 4 1 .200 0.5 17 61 1 3 .158 9.17
4 福島 6 1 5 0 .167 0.5 17 47 0 2 .253 6.67
4 神奈川 7 1 5 1 .167 - 13 43 1 3 .226 5.14
6 埼玉 6 0 4 2 .000 - 11 25 0 3 .166 3.17
6 信濃 6 0 5 1 .000 0.5 12 36 2 2 .200 5.17
6 栃木 6 0 6 0 .000 0.5 7 45 1 1 .202 6.00

対戦成績

巨人 西武 ソフトバンク
茨城 0-1-0 1-0-1
群馬 0-2-0 1-1-0 1-1-0
山梨 0-3-0 0-0-1 1-1-0
福島 0-3-0 1-1-0 0-1-0
神奈川 0-3-0 0-2-0 1-0-1
埼玉 0-2-1 0-1-1 0-1-0
信濃 0-3-0 0-1-1 0-1-0
栃木 0-3-0 0-1-0 0-2-0
※勝-負-分
巨人 西武 ソフトバンク
茨城 .263 .182
群馬 .220 .246 .140
山梨 .158 .172 .153
福島 .260 .258 .219
神奈川 .210 .257 .217
埼玉 .206 .094 .182
信濃 .214 .190 .172
栃木 .218 .133 .209
巨人 西武 ソフトバンク
茨城 6.00 2.00
群馬 5.63 1.00 5.00
山梨 10.00 4.00 10.50
福島 6.67 4.00 12.00
神奈川 7.67 6.00 0.50
埼玉 3.00 2.00 6.00
信濃 6.00 3.50 6.00
栃木 7.33 4.00 5.50