スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、平澤 燎、長坂 拓夢、大生 竜万-佐藤 英雄
- 神奈川
- 松村 青、関野 柊人、中田 優斗、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 神奈川
- 岡野 優翔 3号 7回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 二三 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 三 | 23岡野 優翔 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
8 | 右 | 0村口 英大 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 5中野 駿介 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 47関野 柊人 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
4 | 15加藤 大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 15平澤 燎 | 右 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷