スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
茨城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 11 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 阿部 恋、加川 航平、岡田 大輝-富岡 駿、宮下 裕悟
- 茨城
- 佐藤 友紀、三浦 遼大、清原 浩斗、長尾 光、石野田 拓斗-草場 悠
ホームラン
- 群馬
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 捕 | 22草場 悠 | |
7 | 三 | 9鈴木 寛太 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
→ | 投 | 48石野田 拓斗 | |
8 | 指 | 2秋川 正佳 | |
→ | 打指三 | 51杉木 優斗 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
→ | 一 | 5周東 龍輝 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 打捕 | 55宮下 裕悟 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 17佐藤 友紀 | 右 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 41清原 浩斗 | 右 |
4 | 18長尾 光 | 右 |
5 | 48石野田 拓斗 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 20阿部 恋 | 右 |
2 | 53加川 航平 | 左 |
3 | 29岡田 大輝 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷