直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
8/3
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
ヨシダスタジアム
順位表
最終更新:2025/08/02 20:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 43 | 31 | 11 | 1 | .738 | - | 251 | 181 | 19 | 46 | .287 | 3.77 |
2 | 栃木 | 42 | 24 | 17 | 1 | .585 | 6.5 | 244 | 210 | 23 | 66 | .298 | 4.13 |
3 | 茨城 | 41 | 20 | 20 | 1 | .500 | 3.5 | 211 | 245 | 22 | 72 | .289 | 4.83 |
4 | 福島 | 43 | 17 | 25 | 1 | .405 | 4 | 245 | 256 | 35 | 26 | .289 | 5.21 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 39 | 21 | 17 | 1 | .553 | - | 215 | 202 | 39 | 15 | .280 | 3.96 |
2 | 信濃 | 42 | 22 | 19 | 1 | .537 | 0.5 | 279 | 228 | 37 | 40 | .304 | 4.36 |
3 | 埼玉 | 41 | 21 | 20 | 0 | .512 | 1 | 211 | 223 | 25 | 33 | .266 | 4.60 |
4 | 山梨 | 43 | 8 | 35 | 0 | .186 | 14 | 196 | 307 | 30 | 59 | .265 | 6.58 |
打者ランキング
最終更新:2025/08/02 20:50
打率 | ||
---|---|---|
濱田 祐太 | 群馬 | .392 |
佐藤 優悟 | 福島 | .376 |
桃次郎 | 栃木 | .375 |
楠本 龍聖 | 栃木 | .367 |
片山 博視 | 福島 | .364 |
本塁打 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 11 |
ウォーカー | 神奈川 | 11 |
馬場 愛己 | 信濃 | 10 |
ジェス | 信濃 | 9 |
濱田 祐太 | 群馬 | 8 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 49 |
ジェス | 信濃 | 43 |
濱田 祐太 | 群馬 | 40 |
ダッタ | 栃木 | 36 |
日下部 由伸 | 信濃 | 36 |
盗塁 | ||
---|---|---|
桃次郎 | 栃木 | 28 |
新太郎 | 茨城 | 25 |
保科 圭伸 | 山梨 | 24 |
大輔 | 信濃 | 18 |
南出 侑亮 | 群馬 | 18 |
投手ランキング
最終更新:2025/08/02 20:50
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.27 |
中田 優斗 | 神奈川 | 1.99 |
榊原 元稀 | 群馬 | 2.09 |
松村 青 | 神奈川 | 2.52 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.74 |
勝利 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 7 |
中川 央 | 信濃 | 5 |
山田 夢大 | 信濃 | 5 |
長 大聖 | 群馬 | 5 |
大宅 健介 | 埼玉 | 5 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 10 |
加藤 大 | 神奈川 | 8 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 8 |
荻野 恭大 | 群馬 | 7 |
鎌田 大輝 | 福島 | 5 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 75 |
中川 央 | 信濃 | 61 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 56 |
榊原 元稀 | 群馬 | 53 |
金 韓根 | 茨城 | 51 |