スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、阿部 優太、髙木 大暉、平澤 燎、長坂 拓夢、大生 竜万-田村 剛大
- 神奈川
- 氏家 蓮、岡本 哲弥、中田 優斗、関野 柊人、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 二三 | 66山口 祐輝 | |
6 | 三 | 23岡野 優翔 | |
→ | 走二 | 51黒川 凱星 | |
7 | 右 | 58玉城 琉 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 0村口 英大 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
→ | 左 | 23青木 玲磨 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 捕 | 33田村 剛大 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 2市川 航都 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 14氏家 蓮 | 右 |
2 | 36岡本 哲弥 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
4 | 47関野 柊人 | 右 |
5 | 15加藤 大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 45阿部 優太 | 右 |
3 | 22髙木 大暉 | 左 |
4 | 15平澤 燎 | 右 |
5 | 14長坂 拓夢 | 右 |
6 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷