スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、阿部 優太、長坂 拓夢、大生 竜万-田村 剛大
- 山梨
- 橘田 純一、ピネダ、マイヤー、仲里 凌翔-吉原 大稀
ホームラン
- 埼玉
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 2平井 友弥 | |
2 | 二 | 13南雲 壱太 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 左 | 9守屋 秀明 | |
7 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 打 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 遊 | 32金田 蒼 | |
8 | 三 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 右 | 0大川 一希 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 三一 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
→ | 走遊 | 25横尾 慎一郎 | |
6 | 指 | 4増田 雄仁 | |
→ | 打指 | 5中野 駿介 | |
→ | 打指 | 0平岩 拓海 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 走右 | 23青木 玲磨 | |
8 | 捕 | 33田村 剛大 | |
9 | 遊三 | 2市川 航都 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 20橘田 純一 | 右 |
2 | 57ピネダ | 右 |
3 | 00マイヤー | 右 |
4 | 36仲里 凌翔 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 45阿部 優太 | 右 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷