スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 堀岡 俊人、横尾 潤、嶋田 航-田代 優翔
- 群馬
- 長 大聖、髙橋 主樹、小島 正也、薗 雄斗-富岡 駿
ホームラン
- 栃木
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 三 | 52大上 海璃 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 左 | 23幸田 風揮 | |
7 | 指 | 1三好 将太 | |
→ | 走指 | 9ドミンゴス | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 一 | 7菅野 秀斗 | |
5 | 中 | 8三方 陽登 | |
6 | 左 | 1小倉 由靖 | |
7 | 捕 | 27田代 優翔 | |
8 | 右 | 0優晟 | |
9 | 三 | 23星哉 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 31髙橋 主樹 | 右 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷