スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 13 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、栗原 健多、嶋田 航-田代 優翔、吉田 健吾
- 茨城
- 金 韓根、三浦 遼大、佐藤 友紀、清原 浩斗、長尾 光、石野田 拓斗-草場 悠
ホームラン
- 栃木
- 茨城
- 山本 仁 5号 3回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 指 | 51杉木 優斗 | |
→ | 打指 | 25原田 京雅 | |
7 | 三 | 9鈴木 寛太 | |
8 | 捕 | 22草場 悠 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 中 | 8三方 陽登 | |
5 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
→ | 走左 | 0優晟 | |
6 | 三 | 23星哉 | |
7 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 捕 | 26吉田 健吾 | |
8 | 一 | 60小野 勝利 | |
9 | 右 | 5鈴木 智也 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 17佐藤 友紀 | 右 |
4 | 41清原 浩斗 | 右 |
5 | 18長尾 光 | 右 |
6 | 48石野田 拓斗 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 15栗原 健多 | 右 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
他の試合結果
7/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
7/24
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷