スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
バッテリー
- 巨人
- 鴨打 瑛二、森本 哲星、花田 侑樹、ルシアーノ、堀江 正太郎-坂本 達也、大津 綾也
- 神奈川
- 武井 嵐矢、岡本 哲弥、井田 尚吾、田中 都羽-福島 元弥
ホームラン
- 巨人
- 平山 功太 7回表、浅野 翔吾 7回表
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
→ | 打 | 8川村 怜史 | |
2 | 中 | 0村口 英大 | |
→ | 打 | 44藤松 丈一郎 | |
3 | 三 | 66山口 祐輝 | |
4 | 右 | 31二宮 陽斗 | |
5 | 指 | 25泉 健太 | |
6 | 二 | 51黒川 凱星 | |
7 | 捕 | 22福島 元弥 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
→ | 打 | 24茶木 遼太 | |
→ | 一 | 23岡野 優翔 | |
9 | 左 | 58玉城 琉 | |
→ | 打 | 35戸口 尚輝 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 51浅野 翔吾 | |
2 | 二 | 002中田 歩夢 | |
→ | 三二 | 005田上 優弥 | |
3 | 左 | 008相澤 白虎 | |
→ | 左 | 044大城 元 | |
4 | 一 | 031三塚 琉生 | |
5 | 指 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打指 | 033平山 功太 | |
6 | 三二 | 027北村 流音 | |
→ | 三 | 006坂本 勇人 | |
7 | 遊 | 004村山 源 | |
8 | 捕 | 024坂本 達也 | |
→ | 捕 | 010大津 綾也 | |
9 | 中 | 051舟越 秀虎 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 17武井 嵐矢 | 左 |
2 | 36岡本 哲弥 | 右 |
3 | 97井田 尚吾 | 左 |
4 | 26田中 都羽 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 047鴨打 瑛二 | 左 |
2 | 034森本 哲星 | 左 |
3 | 063花田 侑樹 | 右 |
4 | 035ルシアーノ | 右 |
5 | 014堀江 正太郎 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム