スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 阿部 恋、加川 航平、小島 正也、髙橋 主樹-富岡 駿、富浜 琉心
- 茨城
- 川平 真也、山田 大河、清原 浩斗、増田 水紀、太田 大和、中川 武海、巽 真悟-原田 京雅
ホームラン
- 群馬
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 指 | 37北原 翔 | |
5 | 右 | 7山本 仁 | |
6 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 左 | 22草場 悠 | |
7 | 一 | 42佐藤 大和 | |
8 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
9 | 捕 | 25原田 京雅 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
→ | 左 | 9ドミンゴス | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 走捕 | 27富浜 琉心 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 31山田 大河 | 左 |
3 | 41清原 浩斗 | 右 |
4 | 14増田 水紀 | 左 |
5 | 47太田 大和 | 左 |
6 | 16中川 武海 | 右 |
7 | 66巽 真悟 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 20阿部 恋 | 右 |
2 | 53加川 航平 | 左 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 31髙橋 主樹 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム