スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 |
茨城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、嶋田 航、竹本 徹-田代 優翔
- 茨城
- 川平 真也、中川 武海、山田 大河、斉藤 淳斗、増田 水紀、清原 浩斗、太田 大和-佐藤 大和、原田 京雅
ホームラン
- 栃木
- 茨城
- 秋川 正佳 1号 1回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7山本 仁 | |
2 | 指 | 2秋川 正佳 | |
3 | 中 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
→ | 捕 | 25原田 京雅 | |
7 | 三 | 51杉木 優斗 | |
8 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
9 | 二 | 4髙田 龍 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
2 | 三 | 4ダッタ | |
3 | 指 | 5鈴木 智也 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
6 | 一 | 26吉田 健吾 | |
→ | 一 | 60小野 勝利 | |
7 | 中 | 37桃次郎 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 遊 | 51和気 悠飛 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 16中川 武海 | 右 |
3 | 31山田 大河 | 左 |
4 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
5 | 14増田 水紀 | 左 |
6 | 41清原 浩斗 | 右 |
7 | 47太田 大和 | 左 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 13嶋田 航 | 左 |
3 | 12竹本 徹 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム