直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
5/3
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
福島レッドホープス福島
ヤオハンいちごパーク 野球場
5/3
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
茨城アストロプラネッツ茨城
セブンナッツスタジアム
5/3
13:00
信濃グランセローズ信濃
神奈川フューチャードリームス神奈川
大栄小諸球場
5/4
13:00
福島レッドホープス福島
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
福島レッドホープス西会津球場
5/4
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高萩市民球場
順位表
最終更新:2025/04/29 22:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 43 | 19 | 3 | 8 | .286 | 2.03 |
2 | 栃木 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 63 | 35 | 5 | 18 | .353 | 3.75 |
3 | 福島 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3.5 | 47 | 60 | 7 | 10 | .275 | 5.12 |
4 | 茨城 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | - | 19 | 51 | 2 | 8 | .236 | 6.66 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 47 | 34 | 6 | 3 | .297 | 3.43 |
2 | 信濃 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | -0.5 | 83 | 38 | 14 | 19 | .339 | 3.31 |
3 | 埼玉 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4.5 | 61 | 83 | 8 | 11 | .257 | 6.75 |
4 | 山梨 | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 3 | 31 | 74 | 4 | 9 | .233 | 7.58 |
打者ランキング
最終更新:2025/04/29 22:50
打率 | ||
---|---|---|
内藤 真 | 神奈川 | .483 |
小林 幸之助 | 群馬 | .480 |
ダッタ | 栃木 | .471 |
明新 大地 | 信濃 | .458 |
北原 翔 | 茨城 | .450 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 4 |
馬場 愛己 | 信濃 | 3 |
佐藤 優悟 | 福島 | 2 |
星哉 | 栃木 | 2 |
三沢 大成 | 福島 | 2 |
打点 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 14 |
ダッタ | 栃木 | 12 |
坪井 壮地 | 埼玉 | 12 |
片山 博視 | 福島 | 11 |
藤松 丈一郎 | 神奈川 | 9 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大輔 | 信濃 | 8 |
玉井 元 | 信濃 | 6 |
南出 侑亮 | 群馬 | 5 |
小倉 由靖 | 栃木 | 5 |
重田 魁士 | 福島 | 4 |
投手ランキング
最終更新:2025/04/29 22:50
防御率 | ||
---|---|---|
長 大聖 | 群馬 | 0.00 |
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.00 |
榊原 元稀 | 群馬 | 0.00 |
阿部 恋 | 群馬 | 0.96 |
小野 真生 | 埼玉 | 1.64 |
勝利 | ||
---|---|---|
山田 夢大 | 信濃 | 3 |
中川 央 | 信濃 | 3 |
長 大聖 | 群馬 | 2 |
中村 拓馬 | 栃木 | 2 |
髙木 大暉 | 埼玉 | 2 |
セーブ | ||
---|---|---|
池田 尚祈 | 信濃 | 3 |
加藤 大 | 神奈川 | 2 |
大生 竜万 | 埼玉 | 2 |
荻野 恭大 | 群馬 | 1 |
髙橋 主樹 | 群馬 | 1 |
奪三振 | ||
---|---|---|
舘池 亮佑 | 山梨 | 21 |
大宅 健介 | 埼玉 | 19 |
山田 夢大 | 信濃 | 18 |
中村 拓馬 | 栃木 | 16 |
成田 雄樹 | 信濃 | 16 |