スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
群馬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 佐々木 啓佑、木村 優太郎、藤田 涼太郎、田中 汰樹-豊浦 治臣
- 群馬
- 薗 雄斗、三浦 彰浩、加川 航平、小島 正也、荻野 恭大-宮下 裕悟、富岡 駿
ホームラン
- 福島
- 豊浦 治臣 1号 4回表、佐藤 優悟 1号 5回表
- 群馬
- 濱田 祐太 1号 1回裏
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小林 寛大 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 二 | 34松堂 秩己 | |
7 | 三 | 7若松 悠平 | |
8 | 捕 | 22豊浦 治臣 | |
→ | 打 | 2菅原 正悟 | |
9 | 指 | 33串間 一穂 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 21薗 雄斗 | 右 |
2 | 19三浦 彰浩 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 26佐々木 啓佑 | 右 |
2 | 17木村 優太郎 | 右 |
3 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
4 | 40田中 汰樹 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム