スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
栃木 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | X | 15 | 16 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、ユエン 凱、石橋 悠、池原 志斗、田中 汰樹、木村 優太郎、木口 広大-豊浦 治臣
- 栃木
- 成瀬 善久、小杉 竜也、横尾 潤、竹本 徹、堀越 歩夢-田代 優翔
ホームラン
- 福島
- 佐藤 優悟 2号 5回表
- 栃木
- 優晟 1号 2回裏、菅野 秀斗 1号 6回裏、星哉 2号 8回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
2 | 二 | 37桃次郎 | |
3 | 一 | 4ダッタ | |
→ | 一 | 60小野 勝利 | |
4 | 中 | 5鈴木 智也 | |
5 | 右 | 8三方 陽登 | |
6 | 遊 | 7菅野 秀斗 | |
7 | 指 | 0優晟 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三 | 23星哉 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 指 | 2菅原 正悟 | |
3 | 左二 | 34松堂 秩己 | |
4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 三 | 7若松 悠平 | |
7 | 右 | 55三沢 大成 | |
8 | 捕 | 22豊浦 治臣 | |
→ | 打 | 33串間 一穂 | |
9 | 二 | 4加賀谷 千太 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 31小杉 竜也 | 右 |
3 | 43横尾 潤 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
5 | 18堀越 歩夢 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 18ユエン 凱 | 右 |
3 | 20石橋 悠 | 右 |
4 | 47池原 志斗 | 左 |
5 | 40田中 汰樹 | 右 |
6 | 17木村 優太郎 | 右 |
7 | 15木口 広大 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム