スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 大野 稼頭央、藤田 淳平、ハモンド、相原 雄太、ロドリゲス-盛島 稜大
- 栃木
- マロスティカ、前原 颯斗、小杉 竜也、嶋田 航、竹本 徹-須永 峻亮
ホームラン
- ソフトバンク
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 三 | 4ダッタ | |
3 | 右 | 8三方 陽登 | |
4 | 指 | 26吉田 健吾 | |
5 | 捕 | 28須永 峻亮 | |
6 | 中 | 0優晟 | |
7 | 遊 | 23星哉 | |
8 | 左 | 36平山 大智 | |
→ | 走 | 5鈴木 智也 | |
9 | 一 | 60小野 勝利 | |
→ | 走 | 1小倉 由靖 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 130勝連 大稀 | |
→ | 打指 | 175アルモンテ | |
2 | 遊 | 36イヒネ イツア | |
3 | 左 | 122藤野 恵音 | |
→ | 左 | 143漁府 輝羽 | |
4 | 三 | 129佐倉 侠史朗 | |
5 | 右 | 166重松 凱人 | |
6 | 二 | 131中澤 恒貴 | |
→ | 二 | 127広瀬 結煌 | |
7 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
8 | 一 | 121ザイレン | |
9 | 中 | 124桑原 秀侍 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 50前原 颯斗 | 右 |
3 | 31小杉 竜也 | 右 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 12竹本 徹 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 60大野 稼頭央 | 左 |
2 | 146藤田 淳平 | 左 |
3 | 145ハモンド | 右 |
4 | 138相原 雄太 | 右 |
5 | 156ロドリゲス | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム