スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
信濃 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 藤田 佑大、橘田 純一、仲里 凌翔-吉原 大稀
- 信濃
- 山田 夢大-佐和田 翔弥
ホームラン
- 山梨
- 信濃
- 馬場 愛己 3号 1回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 三 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 44佐々木 駿斗 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9守屋 秀明 | |
2 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
→ | 打 | 2平井 友弥 | |
7 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 左 | 0大川 一希 | |
8 | 一 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 指 | 7渡邉 竣 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 28藤田 佑大 | 右 |
2 | 20橘田 純一 | 右 |
3 | 36仲里 凌翔 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム