スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 4 |
群馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 藤原 大翔、アルメンタ、水口 創太-加藤 晴空
- 群馬
- 榊原 元稀、阿部 恋、本多 太陽、加川 航平、小島 正也-富岡 駿、富浜 琉心、宮下 裕悟
ホームラン
- ソフトバンク
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
→ | 中 | 9ドミンゴス | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 一 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 遊 | 52大上 海璃 | |
7 | 指 | 1海老澤 武瑠 | |
→ | 打指 | 24廣木 幹彩 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 打捕 | 27富浜 琉心 | |
→ | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
9 | 三 | 5周東 龍輝 | |
→ | 打三 | 14片山 朋哉 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 36イヒネ イツア | |
2 | 中 | 122藤野 恵音 | |
3 | 左 | 166重松 凱人 | |
4 | 指 | 129佐倉 侠史朗 | |
→ | 打指 | 175アルモンテ | |
5 | 一 | 121ザイレン | |
6 | 遊 | 130勝連 大稀 | |
7 | 右 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 二 | 127広瀬 結煌 | |
9 | 捕 | 151加藤 晴空 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 20阿部 恋 | 右 |
3 | 26本多 太陽 | 左 |
4 | 53加川 航平 | 左 |
5 | 15小島 正也 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 142藤原 大翔 | 右 |
2 | 135アルメンタ | 左 |
3 | 164水口 創太 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム