スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
信濃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 6 | 11 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、長坂 拓夢-佐藤 英雄
- 信濃
- 中川 央、金澤 智也、池田 尚祈-佐和田 翔弥
ホームラン
- 埼玉
- 信濃
- 明新 大地 1号 8回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 三 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
→ | 二 | 44佐々木 駿斗 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
6 | 中 | 4増田 雄仁 | |
7 | 指 | 9宮前 倫太朗 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 55橘八重 龍誠 | |
→ | 三 | 2市川 航都 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 20金澤 智也 | 右 |
3 | 16池田 尚祈 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム