スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 信濃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
バッテリー
- 西武
- 上間 永遠、シンクレア、浜屋 将太、木瀬 翔太、井上 広輝-野田 海人、古市 尊
- 信濃
- 山田 夢大、宮口 ヤン、谷藤 優太、貫太朗-佐和田 翔弥、小野 清弥
ホームラン
- 西武
- 信濃
野手
| 信濃 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8大輔 | |
| 2 | 二 | 9玉井 元 | |
| → | 走三 | 25田中 悠聖 | |
| → | 打 | 33杉本 冬弥 | |
| 3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
| 4 | 指 | 51ジェス | |
| 5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
| → | 走右 | 3豊川 輝来 | |
| 6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
| → | 捕 | 24小野 清弥 | |
| 7 | 左 | 1明新 大地 | |
| 8 | 一 | 55三原田 京成 | |
| 9 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
| → | 三二 | 2溝口 真太郎 | |
| → | 打 | 5布川 豪輝 | |
| 西武 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 139オケム | |
| 2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
| → | 三 | 59古賀 輝希 | |
| 3 | 中 | 75奥村 光一 | |
| 4 | 一 | 124ガルシア | |
| 5 | 指 | 132ラマル | |
| 6 | 三二 | 134川野 涼太 | |
| 7 | 捕 | 113野田 海人 | |
| → | 捕 | 65古市 尊 | |
| 8 | 二遊 | 138福尾 遥真 | |
| 9 | 左 | 137澤田 遥斗 | |
投手
| 信濃 | ||
|---|---|---|
| 1 | 17山田 夢大 | 左 |
| 2 | 30宮口 ヤン | 右 |
| 3 | 41谷藤 優太 | 右 |
| 4 | 13貫太朗 | 右 |
| 西武 | ||
|---|---|---|
| 1 | 114上間 永遠 | 右 |
| 2 | 125シンクレア | 左 |
| 3 | 111浜屋 将太 | 左 |
| 4 | 131木瀬 翔太 | 右 |
| 5 | 120井上 広輝 | 右 |
他の試合結果
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場
5/30
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場