スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
バッテリー
- 西武
- ロペス、青山 美夏人、木瀬 翔太、浜屋 将太、森脇 亮介、三浦 大輝-野田 海人、是澤 涼輔
- 栃木
- 中村 拓馬、前原 颯斗、小杉 竜也、横尾 潤、嶋田 航-吉田 健吾、須永 峻亮
ホームラン
- 西武
- 栃木
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 37桃次郎 | |
| 2 | 指 | 4ダッタ | |
| → | 打指 | 36平山 大智 | |
| 3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
| → | 右 | 5鈴木 智也 | |
| 4 | 中 | 8三方 陽登 | |
| 5 | 一遊 | 7菅野 秀斗 | |
| 6 | 捕 | 26吉田 健吾 | |
| → | 捕 | 28須永 峻亮 | |
| 7 | 右左 | 0優晟 | |
| 8 | 三 | 23星哉 | |
| 9 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
| → | 一 | 60小野 勝利 | |
| 西武 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 130金子 功児 | |
| 2 | 指 | 2齋藤 大翔 | |
| → | 打指 | 137澤田 遥斗 | |
| 3 | 右 | 75奥村 光一 | |
| 4 | 一 | 124ガルシア | |
| 5 | 左 | 132ラマル | |
| 6 | 三 | 134川野 涼太 | |
| 7 | 中 | 139オケム | |
| 8 | 捕 | 113野田 海人 | |
| → | 捕 | 122是澤 涼輔 | |
| 9 | 二 | 138福尾 遥真 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 20中村 拓馬 | 右 |
| 2 | 50前原 颯斗 | 右 |
| 3 | 31小杉 竜也 | 右 |
| 4 | 43横尾 潤 | 左 |
| 5 | 13嶋田 航 | 左 |
| 西武 | ||
|---|---|---|
| 1 | 116ロペス | 右 |
| 2 | 29青山 美夏人 | 右 |
| 3 | 131木瀬 翔太 | 右 |
| 4 | 111浜屋 将太 | 左 |
| 5 | 127森脇 亮介 | 右 |
| 6 | 121三浦 大輝 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム