スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 1 |
| 山梨 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 15 | 16 | 3 |
バッテリー
- 信濃
- 宮島 真輝、貫太朗、宮口 ヤン、金澤 智也-佐和田 翔弥、小野 清弥
- 山梨
- 小田嶋 優、マイヤー、藤田 佑大、舘池 亮佑-吉原 大稀
ホームラン
- 信濃
- 馬場 愛己 6号 2回表
- 山梨
- 吉原 大稀 1号 1回裏、守屋 秀明 1号 3回裏
野手
| 山梨 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 5星野 夏旗 | |
| 2 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
| 3 | 三 | 2平井 友弥 | |
| 4 | 中 | 33保科 圭伸 | |
| 5 | 指 | 39中山 侑大 | |
| 6 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
| 7 | 左 | 40置鮎 久史 | |
| → | 打 | 3竹内 佑太郎 | |
| → | 左 | 8望月 竜彦 | |
| 8 | 二 | 32金田 蒼 | |
| 9 | 右 | 0大川 一希 | |
| → | 打右 | 9守屋 秀明 | |
| 信濃 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8大輔 | |
| 2 | 二 | 9玉井 元 | |
| 3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
| 4 | 指 | 51ジェス | |
| 5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
| 6 | 一 | 25田中 悠聖 | |
| 7 | 左 | 1明新 大地 | |
| 8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
| → | 打捕 | 24小野 清弥 | |
| 9 | 三 | 2溝口 真太郎 | |
投手
| 山梨 | ||
|---|---|---|
| 1 | 17小田嶋 優 | 右 |
| 2 | 00マイヤー | 右 |
| 3 | 28藤田 佑大 | 右 |
| 4 | 22舘池 亮佑 | 右 |
| 信濃 | ||
|---|---|---|
| 1 | 14宮島 真輝 | 右 |
| 2 | 13貫太朗 | 右 |
| 3 | 30宮口 ヤン | 右 |
| 4 | 20金澤 智也 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム