スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 中川 央-佐和田 翔弥
- 埼玉
- 大宅 健介、小野 真生、川口 琉玖、髙木 大暉、阿部 優太-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 信濃
- 馬場 愛己 11号 8回表
- 埼玉
野手
| 埼玉 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
| 2 | 二 | 3高橋 空大 | |
| 3 | 三 | 6上田 大輝 | |
| 4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
| 5 | 一 | 37本田 凌太 | |
| → | 打 | 23青木 玲磨 | |
| 6 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
| → | 打 | 12筒井 蓮 | |
| → | 捕 | 33田村 剛大 | |
| → | 打 | 4増田 雄仁 | |
| 7 | 右 | 63山本 力哉 | |
| → | 右 | 7塚田 七斗 | |
| 8 | 指 | 28鈴木 理央 | |
| 9 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
| → | 打遊 | 2市川 航都 | |
| 信濃 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
| 2 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
| 3 | 一 | 1明新 大地 | |
| 4 | 右 | 7馬場 愛己 | |
| 5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
| 6 | 左 | 9玉井 元 | |
| 7 | 三 | 25田中 悠聖 | |
| → | 走三 | 44佐々木 駿斗 | |
| 8 | 指 | 5布川 豪輝 | |
| 9 | 中 | 3豊川 輝来 | |
投手
| 埼玉 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11大宅 健介 | 左 |
| 2 | 20小野 真生 | 右 |
| 3 | 39川口 琉玖 | 右 |
| 4 | 22髙木 大暉 | 左 |
| 5 | 45阿部 優太 | 右 |
| 信濃 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11中川 央 | 右 |