スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、長坂 拓夢-田村 剛大
- 神奈川
- 松村 青、中田 優斗、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 神奈川
- 武内 勇賢 5号 7回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
→ | 打 | 23岡野 優翔 | |
→ | 左 | 1藤田 祐哉 | |
5 | 三 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 二 | 58玉城 琉 | |
8 | 右 | 0村口 英大 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
7 | 捕 | 33田村 剛大 | |
→ | 走 | 7塚田 七斗 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 指 | 4増田 雄仁 | |
→ | 打指 | 23青木 玲磨 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
3 | 15加藤 大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |