スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
埼玉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2X | 8 | 9 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 穂坂 晴天、小出 修平、舘池 亮佑、上ヱ地 椋-吉原 大稀、中山 侑大
- 埼玉
- 川嶋 大夢、桐島 愛斗-佐藤 英雄
ホームラン
- 山梨
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
→ | 打指 | 4増田 雄仁 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
7 | 一 | 5中野 駿介 | |
8 | 三 | 0平岩 拓海 | |
→ | 三 | 2市川 航都 | |
9 | 遊 | 25横尾 慎一郎 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 9守屋 秀明 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
→ | 捕 | 39中山 侑大 | |
6 | 一 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 打一 | 2平井 友弥 | |
7 | 二 | 13南雲 壱太 | |
→ | 遊 | 7渡邉 竣 | |
8 | 右 | 8望月 竜彦 | |
9 | 遊二 | 32金田 蒼 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 41川嶋 大夢 | 左 |
2 | 35桐島 愛斗 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 21穂坂 晴天 | 左 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 22舘池 亮佑 | 右 |
4 | 56上ヱ地 椋 | 右 |