最終更新:2025/07/20 20:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 35 | 26 | 9 | 0 | .743 | - | 204 | 147 | 17 | 36 | .292 | 3.65 |
2 | 栃木 | 35 | 20 | 14 | 1 | .588 | 5.5 | 205 | 182 | 21 | 54 | .302 | 4.13 |
3 | 茨城 | 33 | 16 | 16 | 1 | .500 | 3 | 166 | 198 | 16 | 62 | .280 | 4.73 |
4 | 福島 | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | 2 | 213 | 206 | 30 | 23 | .296 | 5.06 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 3-4-0 | 5-1-0 | 7-1-0 | ||
栃木 | 4-3-0 | 5-2-0 | 3-4-0 | ||
茨城 | 1-5-0 | 2-5-0 | 5-3-0 | ||
福島 | 1-7-0 | 4-3-0 | 3-5-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .240 | .330 | .271 | |
栃木 | .274 | .338 | .311 | |
茨城 | .244 | .261 | .279 | |
福島 | .251 | .328 | .267 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 3.26 | 2.62 | 2.70 | |
栃木 | 3.66 | 3.36 | 4.63 | |
茨城 | 4.08 | 7.69 | 3.88 | |
福島 | 4.97 | 5.59 | 4.35 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 33 | 19 | 13 | 1 | .594 | - | 195 | 166 | 35 | 13 | .292 | 3.70 |
2 | 信濃 | 38 | 19 | 18 | 1 | .514 | 2.5 | 246 | 202 | 34 | 38 | .297 | 4.22 |
3 | 埼玉 | 33 | 16 | 17 | 0 | .485 | 1 | 171 | 196 | 24 | 23 | .264 | 4.89 |
4 | 山梨 | 37 | 6 | 31 | 0 | .162 | 12 | 160 | 263 | 25 | 55 | .256 | 6.39 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 5-2-0 | 3-2-0 | 8-1-0 | ||
信濃 | 2-5-0 | 5-3-0 | 7-2-0 | ||
埼玉 | 2-3-0 | 3-5-0 | 6-0-0 | ||
山梨 | 1-8-0 | 2-7-0 | 0-6-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .282 | .251 | .307 | |
信濃 | .260 | .305 | .320 | |
埼玉 | .246 | .243 | .340 | |
山梨 | .239 | .272 | .217 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 3.52 | 3.68 | 2.88 | |
信濃 | 5.80 | 2.58 | 3.84 | |
埼玉 | 4.78 | 6.00 | 2.08 | |
山梨 | 6.16 | 6.52 | 9.73 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
2 | 群馬 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 17 | 25 | 0 | 5 | .205 | 3.81 |
3 | 山梨 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0.5 | 17 | 61 | 1 | 3 | .158 | 9.17 |
4 | 福島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 17 | 47 | 0 | 2 | .253 | 6.67 |
4 | 神奈川 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | - | 13 | 43 | 1 | 3 | .226 | 5.14 |
6 | 信濃 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | -1 | 8 | 14 | 2 | 2 | .185 | 4.33 |
6 | 埼玉 | 6 | 0 | 4 | 2 | .000 | 1 | 11 | 25 | 0 | 3 | .166 | 3.17 |
6 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
群馬 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | ||
福島 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | ||
神奈川 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
信濃 | 0-1-1 | 0-1-0 | |||
埼玉 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | .263 | .182 | |
群馬 | .220 | .246 | .140 |
山梨 | .158 | .172 | .153 |
福島 | .260 | .258 | .219 |
神奈川 | .210 | .257 | .217 |
信濃 | .190 | .172 | |
埼玉 | .206 | .094 | .182 |
栃木 | .218 | .133 | .209 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
群馬 | 5.63 | 1.00 | 5.00 |
山梨 | 10.00 | 4.00 | 10.50 |
福島 | 6.67 | 4.00 | 12.00 |
神奈川 | 7.67 | 6.00 | 0.50 |
信濃 | 3.50 | 6.00 | |
埼玉 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |