スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
バッテリー
- 西武
- 川下 将勲、シンクレア、大曲 錬、森脇 亮介-野田 海人
- 福島
- 佐々木 啓佑、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 西武
- 福島
野手
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 2 | 左 | 0富永 想汰 | |
| → | 左 | 23小林 寛大 | |
| 3 | 右 | 55三沢 大成 | |
| 4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
| → | 走指 | 32石川 雄也 | |
| 5 | 一 | 9片山 博視 | |
| 6 | 中 | 7若松 悠平 | |
| 7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
| 8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
| 9 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
| 西武 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中右 | 73モンテル | |
| 2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
| 3 | 指三 | 59古賀 輝希 | |
| 4 | 左 | 132ラマル | |
| → | 走指 | 126谷口 朝陽 | |
| → | 走指 | 64龍山 暖 | |
| 5 | 右左 | 124ガルシア | |
| 6 | 一 | 118野村 和輝 | |
| 7 | 三二 | 130金子 功児 | |
| 8 | 捕 | 113野田 海人 | |
| 9 | 二中 | 138福尾 遥真 | |
投手
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 26佐々木 啓佑 | 右 |
| 2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
| 西武 | ||
|---|---|---|
| 1 | 129川下 将勲 | 左 |
| 2 | 125シンクレア | 左 |
| 3 | 112大曲 錬 | 右 |
| 4 | 127森脇 亮介 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場