スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 信濃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1X | 6 | 9 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 向坂 優太郎、和泉 椋麻、ピネダ、上ヱ地 椋、橘田 純一、小田嶋 優-中山 侑大
- 信濃
- 中川 央、貫太朗、宮島 真輝、金澤 智也、山上 信吾-佐和田 翔弥
ホームラン
- 山梨
- 信濃
- ジェス 9号 8回裏
野手
| 信濃 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8大輔 | |
| 2 | 右 | 7馬場 愛己 | |
| → | 走右 | 3豊川 輝来 | |
| 3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
| 4 | 一 | 51ジェス | |
| → | 走 | 33杉本 冬弥 | |
| 5 | 左 | 1明新 大地 | |
| 6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
| 7 | 二 | 9玉井 元 | |
| → | 二 | 2溝口 真太郎 | |
| 8 | 指 | 25田中 悠聖 | |
| → | 打指 | 55三原田 京成 | |
| 9 | 三 | 29山脇 芳寿 | |
| 山梨 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 13南雲 壱太 | |
| → | 二 | 32金田 蒼 | |
| 2 | 一 | 5星野 夏旗 | |
| 3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
| 4 | 指 | 55ロバート | |
| → | 打指 | 40置鮎 久史 | |
| 5 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
| → | 打三 | 23寺嶋 祐太 | |
| 6 | 右 | 9守屋 秀明 | |
| 7 | 左 | 8望月 竜彦 | |
| 8 | 捕 | 39中山 侑大 | |
| 9 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
投手
| 信濃 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11中川 央 | 右 |
| 2 | 13貫太朗 | 右 |
| 3 | 14宮島 真輝 | 右 |
| 4 | 20金澤 智也 | 右 |
| 5 | 19山上 信吾 | 右 |
| 山梨 | ||
|---|---|---|
| 1 | 16向坂 優太郎 | 左 |
| 2 | 48和泉 椋麻 | 右 |
| 3 | 57ピネダ | 右 |
| 4 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
| 5 | 20橘田 純一 | 右 |
| 6 | 17小田嶋 優 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場