スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
信濃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | 10 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 舘池 亮佑、仲里 凌翔、橘田 純一、青山 武樹、小田嶋 優-吉原 大稀
- 信濃
- 中川 央-佐和田 翔弥
ホームラン
- 山梨
- 信濃
- 馬場 愛己 4号 8回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 走右 | 3豊川 輝来 | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
→ | 三 | 2溝口 真太郎 | |
6 | 三一 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 44佐々木 駿斗 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9守屋 秀明 | |
2 | 二 | 32金田 蒼 | |
→ | 打遊 | 7渡邉 竣 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 三一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 指 | 2平井 友弥 | |
6 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
7 | 遊二 | 13南雲 壱太 | |
8 | 一 | 23寺嶋 祐太 | |
→ | 打三 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 左 | 0大川 一希 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 22舘池 亮佑 | 右 |
2 | 36仲里 凌翔 | 右 |
3 | 20橘田 純一 | 右 |
4 | 29青山 武樹 | 右 |
5 | 17小田嶋 優 | 右 |
他の試合結果
5/6
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
小山運動公園野球場
5/6
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/6
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
信濃グランセローズ信濃
UDトラックス上尾スタジアム