スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
群馬 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | X | 10 | 14 | 2 |
バッテリー
- 茨城
- 哘崎 新、三浦 遼大、川端 啓新、斉藤 淳斗、巽 真悟、佐藤 友紀-原田 京雅
- 群馬
- 三浦 彰浩、薗 雄斗、加川 航平、小島 正也、荻野 恭大-宮下 裕悟、富岡 駿
ホームラン
- 茨城
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
→ | 打捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 一 | 2秋川 正佳 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 指 | 37北原 翔 | |
5 | 右 | 7山本 仁 | |
6 | 左 | 22草場 悠 | |
7 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 打 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
8 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
9 | 捕 | 25原田 京雅 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 彰浩 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 40哘崎 新 | 右 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 11川端 啓新 | 左 |
4 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
5 | 66巽 真悟 | 右 |
6 | 17佐藤 友紀 | 右 |
他の試合結果
5/6
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
小山運動公園野球場
5/6
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/6
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
信濃グランセローズ信濃
UDトラックス上尾スタジアム