スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4X | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、池田 琉威毅-菅原 正悟
- 栃木
- 堀岡 俊人、アルベス リュウ、堀越 歩夢、竹本 徹、横尾 潤-田代 優翔、須永 峻亮
ホームラン
- 福島
- 栃木
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 37桃次郎 | |
| 2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
| → | 一 | 60小野 勝利 | |
| 3 | 指 | 1小倉 由靖 | |
| 4 | 一左 | 4ダッタ | |
| 5 | 右 | 5鈴木 智也 | |
| 6 | 三 | 23星哉 | |
| 7 | 左中 | 0優晟 | |
| 8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| → | 捕 | 28須永 峻亮 | |
| → | 走 | 36平山 大智 | |
| 9 | 中遊 | 51和気 悠飛 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 7若松 悠平 | |
| 2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 3 | 指左 | 5佐藤 優悟 | |
| 4 | 右 | 55三沢 大成 | |
| 5 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
| 6 | 三 | 34松堂 秩己 | |
| 7 | 左 | 44本田 華月 | |
| → | 投 | 14鎌田 大輝 | |
| → | 投 | 16池田 琉威毅 | |
| 8 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
| 9 | 一 | 22豊浦 治臣 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
| 2 | 33アルベス リュウ | 右 |
| 3 | 18堀越 歩夢 | 右 |
| 4 | 12竹本 徹 | 右 |
| 5 | 43横尾 潤 | 左 |
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
| 2 | 16池田 琉威毅 | 右 |