スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 神奈川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
バッテリー
- 巨人
- 菊地 大稀、吹田 志道、田村 朋輝、富田 龍-亀田 啓太
- 神奈川
- 福井 聖理、氏家 蓮、重吉 翼、中田 優斗、加藤 大-茶木 遼太
ホームラン
- 巨人
- 村山 源 3回表
- 神奈川
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 58玉城 琉 | |
| 2 | 指 | 44藤松 丈一郎 | |
| 3 | 中 | 8川村 怜史 | |
| 4 | 左 | 31二宮 陽斗 | |
| 5 | 右 | 35戸口 尚輝 | |
| 6 | 一 | 25泉 健太 | |
| 7 | 捕 | 24茶木 遼太 | |
| 8 | 二 | 51黒川 凱星 | |
| → | 打 | 0村口 英大 | |
| 9 | 遊 | 66山口 祐輝 | |
| → | 打 | 23岡野 優翔 | |
| 巨人 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51浅野 翔吾 | |
| 2 | 三 | 002中田 歩夢 | |
| 3 | 右 | 008相澤 白虎 | |
| 4 | 一 | 031三塚 琉生 | |
| 5 | 捕 | 022亀田 啓太 | |
| 6 | 指 | 006坂本 勇人 | |
| → | 打指 | 024坂本 達也 | |
| 7 | 遊 | 027北村 流音 | |
| → | 打二 | 010大津 綾也 | |
| 8 | 左 | 044大城 元 | |
| 9 | 二遊 | 004村山 源 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 13福井 聖理 | 左 |
| 2 | 14氏家 蓮 | 右 |
| 3 | 46重吉 翼 | 右 |
| 4 | 21中田 優斗 | 右 |
| 5 | 15加藤 大 | 右 |
| 巨人 | ||
|---|---|---|
| 1 | 001菊地 大稀 | 右 |
| 2 | 030吹田 志道 | 右 |
| 3 | 023田村 朋輝 | 右 |
| 4 | 028富田 龍 | 左 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム