スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | ||
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、北田 雅也、加川 航平、小島 正也、荻野 恭大-宮下 裕悟、富岡 駿
- 栃木
- 中村 拓馬、栗原 健多、横尾 潤、吉川 光夫、嶋田 航-吉田 健吾、田代 優翔
ホームラン
- 群馬
- 栃木
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 37桃次郎 | |
| 2 | 左 | 1小倉 由靖 | |
| 3 | 右 | 5鈴木 智也 | |
| 4 | 指 | 4ダッタ | |
| 5 | 一 | 7菅野 秀斗 | |
| 6 | 中 | 0優晟 | |
| 7 | 捕 | 26吉田 健吾 | |
| → | 捕 | 27田代 優翔 | |
| 8 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
| 9 | 三 | 23星哉 | |
| 群馬 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
| → | 右 | 9ドミンゴス | |
| 2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
| 3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
| 4 | 遊 | 52大上 海璃 | |
| → | 遊 | 1三好 将太 | |
| 5 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
| → | 捕 | 12富岡 駿 | |
| 6 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
| 7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
| 8 | 指 | 27富浜 琉心 | |
| 9 | 三 | 5周東 龍輝 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 20中村 拓馬 | 右 |
| 2 | 15栗原 健多 | 右 |
| 3 | 43横尾 潤 | 左 |
| 4 | 21吉川 光夫 | 左 |
| 5 | 13嶋田 航 | 左 |
| 群馬 | ||
|---|---|---|
| 1 | 16長 大聖 | 右 |
| 2 | 13北田 雅也 | 左 |
| 3 | 53加川 航平 | 左 |
| 4 | 15小島 正也 | 右 |
| 5 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
8/27
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
福島レッドホープス福島
小山運動公園野球場