スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 9 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 藤田 涼太郎、池田 琉威毅-菅原 正悟
- 神奈川
- 氏家 蓮、中田 優斗、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 福島
- 神奈川
- 藤松 丈一郎 3号 7回裏
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 2内藤 真 | |
| 2 | 指 | 28ウォーカー | |
| 3 | 中 | 8川村 怜史 | |
| 4 | 一 | 25泉 健太 | |
| → | 打 | 23岡野 優翔 | |
| → | 走一 | 5武内 勇賢 | |
| 5 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
| 6 | 二 | 66山口 祐輝 | |
| → | 打 | 77平田 幸人 | |
| → | 二 | 51黒川 凱星 | |
| 7 | 三 | 58玉城 琉 | |
| 8 | 右 | 0村口 英大 | |
| 9 | 捕 | 29井上 翼 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 55三沢 大成 | |
| 2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 3 | 中 | 7若松 悠平 | |
| 4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
| → | 走指 | 0富永 想汰 | |
| 5 | 一 | 9片山 博視 | |
| 6 | 二 | 34松堂 秩己 | |
| 7 | 左 | 32石川 雄也 | |
| → | 左 | 23小林 寛大 | |
| 8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
| 9 | 三 | 4加賀谷 千太 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 14氏家 蓮 | 右 |
| 2 | 21中田 優斗 | 右 |
| 3 | 15加藤 大 | 右 |
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
| 2 | 16池田 琉威毅 | 右 |
他の試合結果
6/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
信濃グランセローズ信濃
BMI 鶴沼球場
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場