スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
埼玉 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1X | 12 | 12 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 土屋 風丸、橘田 純一、青山 武樹、マイヤー、藤田 佑大、穂坂 晴天-吉原 大稀
- 埼玉
- 大宅 健介、長坂 拓夢-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 山梨
- 埼玉
- 横尾 慎一郎 2号 3回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
→ | 中 | 7塚田 七斗 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
→ | 一 | 5中野 駿介 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
→ | 左 | 4増田 雄仁 | |
5 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 63山本 力哉 | |
6 | 右 | 28鈴木 理央 | |
7 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 二 | 0平岩 拓海 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
9 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 打捕 | 33田村 剛大 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 5星野 夏旗 | |
2 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
→ | 打遊 | 7渡邉 竣 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 右 | 9守屋 秀明 | |
5 | 一 | 2平井 友弥 | |
→ | 打一 | 39中山 侑大 | |
6 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
7 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 左 | 0大川 一希 | |
8 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 二 | 23寺嶋 祐太 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 30土屋 風丸 | 右 |
2 | 20橘田 純一 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
4 | 00マイヤー | 右 |
5 | 28藤田 佑大 | 右 |
6 | 21穂坂 晴天 | 左 |
他の試合結果
5/6
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
小山運動公園野球場
5/6
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/6
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
信濃グランセローズ信濃
UDトラックス上尾スタジアム
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場