スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | |
| 神奈川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、藤田 涼太郎、金子 蓮-菅原 正悟
- 神奈川
- 清岡 龍太郎、氏家 蓮、増子 航海、岡本 哲弥、池内 優一、加藤 大-井上 翼、中山 侑大
ホームラン
- 福島
- 片山 博視 3号 6回表
- 神奈川
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
| 2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
| 3 | 指 | 9佐藤 燎 | |
| 4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
| 5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
| 6 | 左 | 23カレオン | |
| → | 左 | 8川村 怜史 | |
| 7 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
| 8 | 遊 | 2内藤 真 | |
| 9 | 捕 | 29井上 翼 | |
| → | 捕 | 42中山 侑大 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 55三沢 大成 | |
| 2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
| 3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
| 5 | 一 | 66片山 博視 | |
| → | 打左 | 33保科 圭伸 | |
| 6 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
| 7 | 指 | 9バルデラマ | |
| 8 | 左一 | 4幸田 風揮 | |
| 9 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
| → | 二 | 12加賀谷 千太 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 12清岡 龍太郎 | 左 |
| 2 | 14氏家 蓮 | 右 |
| 3 | 15増子 航海 | 右 |
| 4 | 36岡本 哲弥 | 右 |
| 5 | 11池内 優一 | 右 |
| 6 | 13加藤 大 | 右 |
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
| 2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
| 3 | 16金子 蓮 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場