スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 茨城 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 13 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 加藤 洸稀、宮崎 颯、風間 球打、水口 創太-盛島 稜大、加藤 晴空
- 茨城
- 三浦 遼大、石野田 拓斗、佐藤 友紀-大友 宗
ホームラン
- ソフトバンク
- 牧原 巧汰 6号 7回表
- 茨城
- 原 海聖 1号 3回裏
野手
| 茨城 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 13土田 佳武 | |
| 2 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
| 3 | 二 | 3原 海聖 | |
| 4 | 捕 | 55大友 宗 | |
| 5 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
| 6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
| 7 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
| 8 | 一 | 99エルナンデス | |
| → | 三 | 4髙田 龍 | |
| 9 | 三一 | 37北原 翔 | |
| ソフトバンク | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 159山下 恭吾 | |
| 2 | 右 | 144シモン | |
| 3 | 指 | 22牧原 巧汰 | |
| 4 | 左 | 123大泉 周也 | |
| 5 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
| → | 捕 | 151加藤 晴空 | |
| 6 | 二 | 122藤野 恵音 | |
| 7 | 三 | 153三代 祥貴 | |
| 8 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
| 9 | 中 | 168佐藤 航太 | |
投手
| 茨城 | ||
|---|---|---|
| 1 | 19三浦 遼大 | 右 |
| 2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
| 3 | 17佐藤 友紀 | 右 |
| ソフトバンク | ||
|---|---|---|
| 1 | 147加藤 洸稀 | 左 |
| 2 | 165宮崎 颯 | 左 |
| 3 | 1風間 球打 | 右 |
| 4 | 164水口 創太 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場