スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 伊藤 駿吾-佐藤 大和
- 神奈川
- 今野 瑠斗、石井 涼-井上 翼
ホームラン
- 茨城
- 神奈川
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 3山口 隼輝 | |
| → | 打左 | 1藤田 祐哉 | |
| → | 左 | 8川村 怜史 | |
| 2 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
| 3 | 左右 | 23カレオン | |
| 4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
| 5 | 指 | 31柿崎 颯馬 | |
| 6 | 三 | 00蓮 | |
| 7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
| 8 | 捕 | 29井上 翼 | |
| 9 | 中 | 51齋藤 健成 | |
| 茨城 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 13土田 佳武 | |
| 2 | 一 | 37北原 翔 | |
| 3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
| 4 | 三 | 0ラブラダ | |
| 5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
| 6 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
| 7 | 指 | 99エルナンデス | |
| 8 | 二 | 2米倉 央晃 | |
| 9 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 68今野 瑠斗 | 右 |
| 2 | 18石井 涼 | 右 |
| 茨城 | ||
|---|---|---|
| 1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム