スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 武内 風希、辻 空、野里 慶士郎-町田 隼乙
- 神奈川
- 高木 勇人、武井 嵐矢、石井 涼、加藤 大、今野 瑠斗-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 神奈川
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
| 2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
| 3 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
| → | 打左 | 23カレオン | |
| 4 | 三 | 00蓮 | |
| 5 | 指 | 31柿崎 颯馬 | |
| 6 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
| 7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
| → | 打 | 5武内 勇賢 | |
| 8 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
| → | 走二 | 58玉城 琉 | |
| 9 | 捕 | 29井上 翼 | |
| 埼玉 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
| 2 | 三 | 3高橋 空大 | |
| 3 | 左 | 52古賀 覚 | |
| 4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
| 5 | 二 | 5根井 大輝 | |
| 6 | 遊 | 2市川 航都 | |
| → | 遊 | 0金井 涼之助 | |
| 7 | 指 | 63山本 力哉 | |
| 8 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
| 9 | 一 | 33田村 剛大 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 54高木 勇人 | 右 |
| 2 | 17武井 嵐矢 | 左 |
| 3 | 18石井 涼 | 右 |
| 4 | 13加藤 大 | 右 |
| 5 | 68今野 瑠斗 | 右 |
| 埼玉 | ||
|---|---|---|
| 1 | 47武内 風希 | 左 |
| 2 | 16辻 空 | 右 |
| 3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム