最終更新:2025/04/29 22:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 43 | 19 | 3 | 8 | .286 | 2.03 |
2 | 栃木 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 63 | 35 | 5 | 18 | .353 | 3.75 |
3 | 福島 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3.5 | 47 | 60 | 7 | 10 | .275 | 5.12 |
4 | 茨城 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | - | 19 | 51 | 2 | 8 | .236 | 6.66 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 4-1-0 | 2-0-0 | |||
栃木 | 2-1-0 | 3-1-0 | |||
福島 | 1-4-0 | 1-2-0 | |||
茨城 | 0-2-0 | 1-3-0 | |||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .261 | .368 | ||
栃木 | .346 | .359 | ||
福島 | .229 | .318 | ||
茨城 | .194 | .256 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 2.45 | 1.50 | ||
栃木 | 4.50 | 3.18 | ||
福島 | 3.83 | 8.28 | ||
茨城 | 6.00 | 7.02 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 47 | 34 | 6 | 3 | .297 | 3.43 |
2 | 信濃 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | -0.5 | 83 | 38 | 14 | 19 | .339 | 3.31 |
3 | 埼玉 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4.5 | 61 | 83 | 8 | 11 | .257 | 6.75 |
4 | 山梨 | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 3 | 31 | 74 | 4 | 9 | .233 | 7.58 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 3-1-0 | 3-0-0 | |||
信濃 | 3-1-0 | 5-0-0 | |||
埼玉 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-5-0 | 0-1-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .281 | .320 | ||
信濃 | .356 | .343 | ||
埼玉 | .243 | .242 | .325 | |
山梨 | .258 | .226 | .188 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 3.25 | 3.67 | ||
信濃 | 3.06 | 2.86 | ||
埼玉 | 5.50 | 9.84 | 0.00 | |
山梨 | 6.84 | 6.86 | 13.00 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | 6 | 10 | 0 | 4 | .140 | 5.00 |
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
3 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .219 | 12.00 |
3 | 神奈川 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | .210 | 7.67 |
3 | 栃木 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 6 | 37 | 1 | 1 | .214 | 6.40 |
- | 信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0.00 |
- | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1-1-0 | ||||
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
福島 | 0-1-0 | ||||
神奈川 | 0-3-0 | ||||
栃木 | 0-3-0 | 0-2-0 | |||
信濃 | |||||
埼玉 | 0-0-1 | ||||
山梨 | |||||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | .140 | ||
茨城 | .263 | .182 | |
福島 | .219 | ||
神奈川 | .210 | ||
栃木 | .218 | .209 | |
信濃 | |||
埼玉 | .097 | ||
山梨 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | 5.00 | ||
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
福島 | 12.00 | ||
神奈川 | 7.67 | ||
栃木 | 7.33 | 5.50 | |
信濃 | |||
埼玉 | 0.00 | ||
山梨 |